news
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| news [2014/01/28 10:46] – Denis Pallez | news [2014/03/04 08:39] (current) – Denis Pallez | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Master Degree Internship Proposals / Sujet de stage Master ====== | ====== Master Degree Internship Proposals / Sujet de stage Master ====== | ||
| - | It is mostly written in French but ask me for translating it or have a look at bibliographic references to have an idea. | + | It is mostly written in French but ask me for a translation |
| - | -------- | + | This year, two stages were proposed and are now affected: |
| + | * Large Scale Hybrid Evolutionary Algorithm for Content Based Image Retrieval | ||
| + | * Multimodal Evolutionary Algorithm for Content Based Image Retrieval | ||
| - | ===== Hybrid Evolutionary Algorithm for Content Based Image Retrieval ===== | ||
| - | Algorithme évolutionnaire hybride pour la recherche d' | ||
| - | Contexte de recherche : | + | -------- |
| - | Le nombre d' | + | |
| - | + | ||
| - | Dans le but de retrouver efficacement et précisément une ou plusieurs images souhaitées par un utilisateur dans une grande base d' | + | |
| - | + | ||
| - | Afin de palier ce problème, des travaux en cours dans l' | + | |
| - | + | ||
| - | Dans un premier temps, nous souhaitons mettre en oeuvre un algorithme concurrent (1) afin de comparer efficacement nos méthodes sur de trés grandes bases d' | + | |
| - | + | ||
| - | Objectifs du stage :\\ | + | |
| - | + Implémenter la méthode employée par (1)\\ | + | |
| - | + Prévoir des expérimentations pour une trés grande base d' | + | |
| - | + Analyser et comparer les résultats obtenus entre (1), (3) et éventuellement (2) sur la grande base d' | + | |
| - | + En fonction de l' | + | |
| - | Il est prévu une rémunération d' | ||
| - | Bibliographie :\\ | ||
| - | (1) Miguel Arevalillo-Herráez, | ||
| - | (2) Salvador Moreno-Picot, | ||
| - | (3) Romaric Pighetti, Denis Pallez, Frédéric Precioso. " | ||
| - | (4) TRES GRANDE BASE D' | ||
| - | Lieu du stage | ||
| - | Laboratoire I3S - EPU Site des Templiers ( http:// | ||
| - | Contact : Romaric Pighetti , Denis Pallez, Frédéric Precioso (Equipe MinD)\\ | ||
| - | E-Mail : pighetti@polytech.unice.fr, | ||
news.1390905970.txt.gz · Last modified: 2014/01/28 10:46 by Denis Pallez
